Composição Acionaria
Capital Social
O capital social é constituído de 22.500.000 (vinte e dois milhões e quinhentas mil) ações, sendo 9.750.000 (nove milhões setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias e 12.750.000 (doze milhões setecentos e cinquenta mil) ações preferenciais nominativas.
O capital social poderá ser aumentado nos termos do Artigo n.º 168 da Lei 6.404/76 mediante deliberação do Conselho de Administração, até o limite máximo total de 100.000.000,00 (cem milhões de reais) ou até o limite máximo de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias e preferenciais.
| Acionista | Ações Ordinárias | Ações Preferênciais | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EO | % | EP | % | Total | % | |
| WERNER S.A AGRÍCOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 7.020.355 | 72,00 | 72.180 | 0,57 | 7.092.535 | 31,52 |
| GURGUEIA FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO INVEST.O EXT | – | – | 2.675.500 | 20,98 | 2.675.500 | 11,98 |
| BEATRIZ ELOISA WERNER OLINGER | 843.593 | 8,65 | 88.476 | 0,69 | 932.069 | 4,14 |
| BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | – | – | 658.700 | 5,17 | 658.700 | 2,93 |
| MARCO ANTONIO WERNER | 222.000 | 2,28 | 630.245 | 4,94 | 852.245 | 3,79 |
| LUIZ FERNANDO WERNER | 221.100 | 2,27 | 548.245 | 4,30 | 769.345 | 3,42 |
| JIMMY KELVYN ESTEVAM CARVALHO | 498.800 | 5,12 | 84.000 | 0,66 | 582.800 | 2,59 |
| ELTON UGHINI | – | – | 588.300 | 4,61 | 588.300 | 2,61 |
| EDUARDO LIVIO VALARETTO | 90.000 | 0,92 | 590.200 | 4,63 | 680.200 | 3,02 |
| CARMEN VETTER WERNER | 290.910 | 2,98 | 5.020 | 0,04 | 295.930 | 1,32 |
| BERNARDO HERMANN WOLFGANG WERNER | 13.420 | 0,14 | 306.490 | 2,40 | 319.910 | 1,42 |
| Demais Acionistas | 549.822 | 5,64 | 6.502.644 | 51,00 | 7.052.466 | 31,34 |
| Total | 9.750.000 | 12.750.000 | 22.500.000 | |||
Última Atualização: 10/01/2026