Conselho
Conselho de Administração – Mandato 2023-2026
| NOME | CARGO | OUTRO CARGO NA COMPANHIA | ELEIÇÃO | POSSE | MANDATO | ELEITO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Vetter Werner | Presidente Conselho de Administração | ------ | 26/04/2023 | 26/04/2023 | A.G.O/2026 | Controlador |
| Valmir Osni de Espíndola | Vice-Presidente | ------ | 26/04/2023 | 26/04/2023 | A.G.O/2026 | Controlador |
| Hélio Vetter | Conselheiro | ------ | 26/04/2023 | 26/04/2023 | A.G.O/2026 | Controlador |
| Débora de Souza Morsch | Conselheira | ------ | 26/04/2023 | 26/04/2023 | A.G.O/2026 | Minoritário ON |
| Marcos Antonio Werner | Conselheiro | ------ | 26/04/2023 | 26/04/2023 | A.G.O/2026 | Minoritário PN |
Conselho de Administração – Mandato 2020-2023
| NOME | CARGO | OUTRO CARGO NA COMPANHIA | ELEIÇÃO | POSSE | MANDATO | ELEITO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Vetter Werner | Presidente Conselho de Administração | ------ | 28/05/2020 | 28/05/2020 | A.G.O/2023 | Controlador |
| Valmir Osni de Espíndola | Vice-Presidente | ------ | 17/07/2020 | 17/07/2020 | A.G.O/2023 | Controlador |
| Fernando Vetter | Conselheiro | ------ | 28/05/2020 | 28/05/2020 | A.G.O/2023 | Controlador |
| Débora de Souza Morsch | Conselheira | ------ | 28/05/2020 | 28/05/2020 | A.G.O/2023 | Controlador |
| Luiz Fernando Werner | Conselheiro | ------ | 28/05/2020 | 28/05/2020 | A.G.O/2023 | Minoritário |
Conselho de Administração – Mandato 2017-2020
| NOME | CARGO | OUTRO CARGO NA COMPANHIA | ELEIÇÃO | POSSE | MANDATO | ELEITO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Vetter Werner | Presidente Conselho de Administração | ------ | 27/04/2017 | 27/04/2017 | A.G.O/2020 | Controlador |
| Valmir Osni de Espíndola | Vice-Presidente | ------ | 27/04/2017 | 27/04/2017 | A.G.O/2020 | Controlador |
| Eduardo Vetter | Conselheiro | ------ | 27/04/2017 | 27/04/2017 | A.G.O/2020 | Controlador |
| Marcos Antonio Werner | Conselheiro | ------ | 27/04/2017 | 27/04/2017 | A.G.O/2020 | Controlador |
| Débora de Souza Morsch | Conselheira | ------ | 27/04/2017 | 27/04/2017 | A.G.O/2020 | Minoritário |
Conselho de Administração – Mandato 2014-2017
| NOME | CARGO | OUTRO CARGO NA COMPANHIA | ELEIÇÃO | POSSE | MANDATO | ELEITO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Vetter Werner | Presidente Conselho de Administração | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2017 | Controlador |
| Valmir Osni de Espíndola | Vice-Presidente | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2017 | Controlador |
| Eunildo Lazaro Rebelo | Conselheiro | Advogado | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2017 | Controlador |
| Luiz Fernando Werner | Conselheiro | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2017 | Controlador |
| Débora de Souza Morsch | Conselheira | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2017 | Minoritário |
Conselho Fiscal – Mandato 2014
| NOME | CARGO | OUTRO CARGO NA COMPANHIA | ELEIÇÃO | POSSE | MANDATO | ELEITO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidney Cesar de Campos | Presidente | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2015 | Controlador |
| Luiz Mário Guedes Villar | Conselheiro | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2015 | Controlador |
| Gilberto de Oliveira Kloeckner | Conselheiro | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2015 | Minoritário |
Suplentes Conselho Fiscal – Mandato 2014
| NOME | CARGO | OUTRO CARGO NA COMPANHIA | ELEIÇÃO | POSSE | MANDATO | ELEITO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Micheluzzi | Conselheiro | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2015 | Controlador |
| Karin Frantz | Conselheiro | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2015 | Controlador |
| João Verner Juenemann | Conselheiro | ------ | 28/04/2014 | 28/04/2014 | A.G.O/2015 | Minoritário |
Conselho de Administração – Mandato 2011-2014
| Nome | Cargo | Outro Cargo na Companhia | Eleição | Posse | Mandato | Eleito por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Vetter Werner | Presidente Conselho de Administração | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Controlador |
| Valmir Osni de Espíndola | Conselheiro | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Controlador |
| Eunildo Lazaro Rebelo | Conselheiro | Advogado | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Controlador |
| Marco A Werner | Conselheiro | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Controlador |
| Débora de Souza Morsch | Conselheira | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Minoritário |
Conselho Fiscal – MANDATO 2011-2014
| Nome | Cargo | Outro Cargo na Companhia | Eleição | Posse | Mandato | Eleito por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidney Cesar de Campos | Presidente | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Controlador |
| Luiz Mário Guedes Villar | Conselheiro | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Controlador |
| Gilberto de Oliveira Kloeckner | Conselheiro | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Minoritário |
Suplentes Conselho Fiscal – MANDATO 2011-2014
| Nome | Cargo | Outro Cargo na Companhia | Eleição | Posse | Mandato | Eleito por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Micheluzzi | Conselheiro | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Controlador |
| Karin Frantz | Conselheiro | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Controlador |
| João Verner Juenemann | Conselheiro | – | 29/04/2011 | 29/04/2011 | A.G.O/2014 | Minoritário |