Shareholder Composition
Share Capital
The share capital belongs entirely to shareholders domiciled in the country and consists of 22,500,000 (twenty-two million, five hundred thousand) shares, of which 9,750,000 (nine million, seven hundred and fifty thousand) are common shares and 12,750,000 (twelve million, seven hundred and fifty thousand) are registered preferred shares.
The share capital may be increased pursuant to Article No. 168 of Law 6.404/76 by resolution of the Board of Directors, up to a maximum total limit of 100,000,000.00 (one hundred million reais) or up to a maximum limit of 30,000,000 (thirty million) common and preferred shares.
| Acionista | Ações Ordinárias | Ações Preferênciais | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EO | % | EP | % | Total | % | |
| WERNER S.A AGRÍCOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 7.020.355 | 72,00 | 72.180 | 0,57 | 7.092.535 | 31,52 |
| GURGUEIA FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO INVEST.O EXT | – | – | 2.609.000 | 20,46 | 2.609.000 | 11,60 |
| UW28 PARTICIPAÇÕES LTDA | 1.069.462 | 10,97 | 17.136 | 0,13 | 1.086.598 | 4,83 |
| LUIZ FERNANDO WERNER | 175.808 | 1,80 | 809.255 | 6,35 | 985.063 | 4,38 |
| MARCO ANTONIO WERNER | 175.809 | 1,80 | 783.645 | 6,15 | 959.454 | 4,26 |
| BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | – | – | 776.800 | 6,09 | 776.800 | 3,45 |
| ELTON UGHINI | – | – | 560.000 | 4,39 | 560.000 | 2,49 |
| BEATRIZ ELOISA WERNER OLINGER | 397.648 | 4,08 | 93.385 | 0,73 | 491.033 | 2,18 |
| JOSE CLAUDIO PAGANO | – | – | 458.000 | 3,59 | 458.000 | 2,04 |
| SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL | 11.000 | 0,11 | 440.000 | 3,45 | 451.500 | 2,00 |
| BERNARDO HERMANN WOLFGANG WERNER | 86.400 | 0,89 | 324.420 | 2,54 | 410.820 | 1,83 |
| Demais Acionistas | 813.518 | 8,34 | 5.806.179 | 45,54 | 6.619.697 | 29,42 |
| Total | 9.750.000 | 12.750.000 | 22.500.000 | |||
Última Atualização: 23/08/2023